Стоимость услуг оценщиков в каждом конкретном случае рассчитывается индивидуально и зависит от трудозатрат оценщика, срочности работ и состава документов на объект оценки.
| Оценка квартиры | Сроки | |
|---|---|---|
| Квартира, доля, комната | от 4 000 р. | 1-3 дня |
| Квартира для закладной | от 4 500 р. | 1-3 дня |
| Квартира, доля, комната (укороченная версия оценки) | 2 000 р. | 1-3 дня |
| Арендная ставка | от 4 000 р. | 1-3 дня |
| Квартира для оспаривания кадастровой стоимости | от 20 000 р. | 3-5 дней |
| Справка о стоимости | от 2 000 р. | 1-3 дня |
| Оценка квартиры для нотариуса (вступление в наследство) | 3 500 р. | 1-3 дня |
| Оценка квартиры для суда | от 4 000 р. | 1-3 дня |
| Оценка квартиры для банка | от 4 500 р. | 1-3 дня |
| Оценка квартиры для органов опеки | от 4 000 р. | 1-3 дня |
| Оценка квартиры для Департамента Городского Имущества | от 4 000 р. | 1-3 дня |
| Оценка квартиры для продажи | от 4 000 р. | 1-3 дня |
| Оценка доли квартиры, комнаты | от 4 000 р. | 1-3 дня |
| Оценка ущерба квартиры | от 2 500 р./пом. | 1-3 дня |
| Доставка отчета | 500 р. | 1-3 дня |
| Оценка квартиры для ипотеки | ||
| Справка о стоимости | от 2 000 р. | 1-3 дня |
| Оценка квартиры для банка | от 4 500 р. | 1-3 дня |
| Оценка апартаментов для банка | от 5 500 р. | 1-3 дня |
| Оценка квартиры для продажи | от 4 000 р. | 1-3 дня |
| Доставка отчета | 500 р. | 1-3 дня |
| Стоимость оценки ущерба квартиры | ||
| 1 пом. | 5 000 р. | 1-4 дня |
| 2 пом. | 7 000 р. | 1-4 дня |
| 3 пом. | 9 000 р. | 1-4 дня |
| 4 пом. | 10 500 р. | 1-4 дня |
| 5 пом. | 12 000 р. | 1-4 дня |
| 6 пом. | 13 500 р. | 1-4 дня |
| Оценка мебели | 1 ед. — 1 000 р. | 1-4 дня |
| Оценки техники | 1 ед. — 1 000 р. | 1-4 дня |
| Оценка кухонного гарнитура | от 1 500 р. | 1-4 дня |
| Оценка квартиры для суда | ||
| Справка о стоимости | от 2 000 р | 1-2 дня |
| Оценка квартиры для суда | от 4 000 р. | 1-2 дня |
| Оценка доли квартиры | ||
| Квартира, доля, комната | от 4 000 р. | 1-3 дня |
| Квартира, доля, комната (укороченная версия оценки) | 2 000 р. | 1-3 дня |
| Оценка автомобиля для вступления в наследство | ||
| Оценка автомобиля для вступления в наследство | 3 000 р | 1 день |
| Оценка прицепа для вступления в наследство | 3 000 р. | 1 день |
| Оценка автотранспортных средств для суда | ||
| Оценка техники | от 6000 р. | 1-2 дня |
| Справка о рыночной стоимости (укороченная версия оценки) | 2000 р. | 1-2 дня |
| Оценка автомобиля для суда | от 4000 р. | 1-2 дня |
| Оценка оборудования | от 6000 р. | 1-2 дня |
| Оценка загородной недвижимости | ||
| Земельный участок | от 4 000 р. | 1-3 дня |
| Земельный участок для закладной | от 4 500 р. | 1-3 дня |
| Жилой дом | от 4 500 р. | 1-3 дня |
| Жилой дом с земельным участком | от 7 000 р. | 2-4 дней |
| Жилой дом с земельным участком для закладной | от 8 500 р. | 2-4 дней |
| Дополнительные постройки | от 2 000 р. | 1-3 дня |
| Земельный участок для оспаривания кадастровой стоимости | от 10 000 р. | 3-5 дней |
| Жилой дом для оспаривания кадастровой стоимости | от 15 000 р. | 3-7 дней |
| Оценка коммерческой недвижимости | ||
| Земельный участок площадью до 1 Га | 10 000 р. | 2-4 дней |
| Земельный участок площадью от 1 до 10 Га | от 13 000 р. | 2-4 дней |
| Земельный участок площадью от 10 Га | от 20 000 р. | 2-6 дней |
| Помещения до 100 кв.м. | от 8 000 р. | 2-4 дней |
| Помещения от 100 до 500 кв.м. | от 10 000 р. | 2-4 дней |
| Помещения от 500 кв.м. | от 15 000 р. | 2-6 дней |
| Здания до 500 кв.м. | от 15 000 р. | 2-4 дней |
| Здания от 500 до 1000 кв.м. | от 20 000 р. | 2-6 дней |
| Здания более 1000 кв.м. | от 30 000 р. | 3-7 дней |
| Арендная ставка до 300 кв.м. | от 6 000 р. | 2-4 дней |
| Арендная ставка более 300 кв.м. | от 9 000 р. | 2-6 дней |
| Земельный участок для оспаривания кадастровой стоимости | от 15 000 р. | 5-10 дней |
| Помещение для оспаривания кадастровой стоимости | от 25 000 р. | 5-10 дней |
| Здание для оспаривания кадастровой стоимости | от 30 000 р. | 5-15 дней |
| Оценка бизнеса | ||
| 1 пакет акций для вступления в наследство (котируемые) | 5 000 р. | 1-3 дней |
| 1 пакет акций для вступления в наследство (некотируемые) | 7 000 р. | 1-3 дней |
| Другие ценные бумаги | от 5 000 р. | 4-6 дней |
| Оценка доли ООО для вступления в наследство | от 10 000 р. | 3-5 дней |
| Нематериальные активы | от 20 000 р. | 4-6 дней |
| Оценка малого бизнеса | от 20 000 р. | 4-8 дней |
| Оценка среднего бизнеса | от 40 000 р. | 7-12 дней |
| Оценка крупного бизнеса | от 80 000 р. | 15-22 дня |
| Оценка транспорта, оборудования | ||
| Автомобиль отечественный | от 4 000 р. | от 30 минут |
| Автомобиль импортный | от 4 000 р. | от 30 минут |
| Автомобиль элитный | от 6 500 р. | от 30 минут |
| Оценка Ущерба от ДТП (Автоэкспертиза) | от 3 000 р. | 3-7 дней |
| Строительная техника | от 4000 р./шт. | 2-4 дней |
| Морские, речные, воздушные суда, ж/д транспорт | от 10 000 р. | 2-5 дней |
| Серийное промышленное оборудование | от 10000 р./шт | 2-5 дней |
| Технологическая линия | от 7 000 р. | 4-8 дней |
| Оценка участка | ||
| Оценка участка для наследства (нотариуса) | 3 000 р. | 1-5 дней |
| Оценка дачного участка (ДНП, ИЖС, ЛПХ и т.д.) | от 4 000 р. | 1-5 дней |
| Оценка земель промышленного назначения | от 10 000 р. | 1-5 дней |
| Оценка сельскохозяйственных земель | от 4 000 р. | 1-5 дней |
| Оценка аренды земельного участка | от 6 000 р. | 1-5 дней |
| Оценка арендной ставки | ||
| Жилая недвижимость | ||
| Арендная ставка квартиры | От 4 500 руб. | 1-10 дней |
| Арендная ставка комнаты | От 4 500 руб. | 1-10 дней |
| Арендная ставка земельного участка (ИЖС, СНТ, ЛПХ, ДНП и т.д.) | От 4 500 руб. | 1-10 дней |
| Арендная ставка жилого дома | От 6 500 руб. | 1-10 дней |
| Коммерческая недвижимость | ||
| Арендная ставка нежилых помещений | От 8 000 руб. | 1-10 дней |
| Арендная ставка нежилого здания | От 25 000 руб. | 1-10 дней |
| Арендная ставка земельного участка (Пром., сельхоз, офисно-торговые и т.д.) | От 15 000 руб. | 1-10 дней |
| Арендная ставка сооружений | От 20 000 руб. | 1-10 дней |
| Арендная ставка имущественных комплексов | От 40 000 руб. | 1-10 дней |
| Движимое имущество | ||
| Арендная ставка транспортного средства | От 5 000 руб. | 1-10 дней |
| Арендная ставка оборудования | От 8 000 руб. | 1-10 дней |
| Другие объекты оценки | ||
| Мебель, предметы интерьера | от 1 000 р. | 2-3 дней |
| Оружие | от 3 000 р. | 2-3 дней |
| Ювелирные украшения | от 3 500 р. | 2-5 дней |
| Ущерб (1 помещение) | от 2 500 р. | 2-5 дней |
| Гараж (машиноместо) | от 3 000 р. | 2-3 дней |
| Сервитут | от 12 000 р. | 3-5 дней |
* При заказе двух и более аналогичных объектов, предоставляется скидка
Дополнительные услуги:
- Осмотр объекта оценки
- В пределах МКАД — 500 руб.
- До 20 км от МКАД — 1000 руб.
- Более 20 км от МКАД — по договоренности
- Осмотр объекта оценки в выходной день — по договоренности
- Выезд оценщика на объект – по договоренности
- Срочная оценка — по договоренности
- Доставка в пределах МКАД — 500 руб.
- Доставка за МКАД – по договоренности
- Представительство в суде – 5000 руб.
